Lịch Đào Tạo ISO Public Mới Nhất Tại KMR Academy - HCM & HN
LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN
- TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KMR QUÝ 3 & 4 NĂM 2026 (THÁNG 7,8,9,10,11,12)
⚛️ Xem lịch đào tạo ISO public Quý 3-4 năm 2026 (giao diện dành cho thiết bị di động) TẠI ĐÂY
| NO. | Tên khóa học | Mã lớp | Thời lượng (ngày) |
Tháng 07 |
Tháng 08 |
Tháng 09 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
Học Phí VND |
| A | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | |||||||||
| 1 | Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | Q01 | 1 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 | 05 | 1,500,000 |
| 2 | ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | Q02 | 2 | 04 - 05 | 01 - 02 | 05 - 06 | 03 - 04 | 07 - 08 | 05 - 06 | 3,000,000 |
| 3 | IATF16949:2016 Requirement & Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 | Q03 | 3 | 10 - 11 - 12 | 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 | 5,100,000 | |||
| 4 | 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) | Q04 | 3 |
|
14 - 15 - 16 |
16 - 17 - 18 | 18 - 19 - | 6,000,000 | ||
| 5 | Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)/ Mô hình sai lỗi và Phân tích tác động trong 5 CORE TOOLS HTQLCL ngành ô tô IATF 16949:2016 | Q05 | 1 | 11 | 02 | 06 | 11 | 07 | 06 | 2,000,000 |
| 6 | Statiscal Process Control (SPC)/ Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê | Q06 | 1 | 12 | 08 | 12 | 17 | 08 | 13 | 2,000,000 |
| 7 | Advanced Product Quality Planning (APQP)/ Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao trong 5 CORE TOOLS HTQLCL ngành ô tô theo IATF 16949:2016 | Q07 | 1 | 18 | 09 | 19 | 18 | 14 | 20 | 2,000,000 |
| 8 | 5S-3D/ Đào tạo thực hành 5S | Q08 | 1 | 19 | 16 | 20 | 24 | 15 | 27 | 1,500,000 |
| 9 | 5S-3D & PRO-3M, Kaizen Practice/ Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen | Q09 | 2 | 25 - 26 | 15 - 16 | 26 - 27 | 24 - 25 | 28 - 29 | 26 - 27 | 3,000,000 |
| B | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG | |||||||||
| 1 | Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | E01 | 1 | 05 | 08 | 19 | 24 | 21 | 20 | 1,500,000 |
| 2 | ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 | E02 | 2 | 18 - 19 | 22 - 23 | 19 - 20 | 24 - 25 | 28 - 29 | 19 - 20 | 3,000,000 |
| 3 | Enviromental aspect indentification & impact assessment according to ISO 14001:2015 Training fee/Khóa đào tạo nhận dạng khía cạnh môi trường & đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | E04 | 1 | 26 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 1,500,000 |
| C | OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP | |||||||||
| 1 | Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 | S01 | 1 | 12 | 22 | 19 | 11 | 21 | 13 | 1,500,000 |
| 2 | ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 | S02 | 2 | 18 - 19 | 29 - 30 | 26 - 27 | 17 - 18 | 21 - 22 | 12 - 13 | 3,000,000 |
| 3 | Hazard identification & Risk assessment according to ISO 45001:2018 Training fee/ Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | S03 | 1 | 25 | 30 | 27 | 25 | 28 | 26 | 1,500,000 |
| D | FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM | |||||||||
| 1 | Awareness Training on HACCP & ISO 22000/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP & ISO 22000 | F01 | 1 | 18 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | 1,500,000 |
| 2 | HACCP/ISO 22000 Awareness & Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 | F02 | 2 | 25 - 26 | 22 - 23 | 19 - 20 | 17 - 18 | 28 - 29 | 19 - 20 | 3,000,000 |
| 3 | Training on Food Safety Management Awareness/ Tập huấn kiến thức về An toàn Thực phẩm | F03 | 1 | 26 | 29 | 26 | 31 | 29 | 27 | 1,500,000 |
| E | ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 ) |
|||||||||
| 1 | ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | K02 | (4 ngày) |
11 - 12 18 - 19 |
08 - 09 15 - 16 |
12 - 13 19 - 20 |
10 - 11 17 - 18 |
14 - 15 21 - 22 |
12 - 13 19 - 20 |
6,000,000 |
| F | ĐÀO TẠO KHÓA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH Học vào 3 ngày Thứ sáu - Thứ bảy - Chủ nhật (8.30-16.30 ) |
|||||||||
| 1 | ISO 14064 Awareness and Reporting of Greenhouse Gas (GHG) Inventory/ Nhận thức và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo HTQL ISO 14064 | G01 | (3 ngày) |
24 - 25 - 26 |
28 - 29 - 30 |
25 - 26 - 27 |
23 - 24 - 25 |
27 - 28 - 29 |
25 - 26 - 27 |
5,500,000 |
| G |
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM / HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN Học vào 3 ngày Thứ sáu - Thứ bảy - Chủ nhật (8.30-16.30 ) |
|||||||||
| 1 | ISO 27001:2022 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2022 | I01 | (3 ngày) | 24 - 25- 26 | 18 - 19 - 20 | 13 - 14 - 15 | 4,500,000 | |||
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT
- Giá trên đã bao gồm tài liệu đào tạo + teabreak + ăn trưa
- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa
- Học viên được KMR Việt Nam cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
- KMR chỉ xác nhận đăng ký khi Học viên thanh toán 100% trước ngày đào tạo 5 ngày
- Địa điểm đào tạo: Lầu 8, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P. Nhiêu Lộc, TP. HCM
*Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ISO KMR Academy
Liên hệ: Ms. Xuân Quỳnh
- Tel: 0982 704 713 or hotline: 028 3535 4350
- Email: sales01@kmr.com.vn
⚛️ Xem thêm chi tiết nội dung các khóa học ISO Public của KMR ACADEMY tại đây