Lịch Đào Tạo ISO Public Mới Nhất Tại KMR Academy - HCM & HN
LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN
- TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KMR QUÝ 1 & 2 NĂM 2025 (THÁNG 1,2,3,4,5,6)
⚛️ Xem lịch đào tạo ISO public Quý 1-2 năm 2025 (giao diện dành cho thiết bị di động) TẠI ĐÂY
NO. | Tên khóa học | Mã lớp | Thời lượng (ngày) |
Tháng 01 |
Tháng 02 |
Tháng 03 |
Tháng 04 |
Tháng 05 |
Tháng 06 |
Học Phí VND |
A | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | |||||||||
1 | Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | Q01 | 1 | 11 | 02 | 19 | 10 | 14 | 1,500,000 | |
2 | ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | Q02 | 2 | 11 - 12 | 02 - 03 | 19 - 20 | 10 - 11 | 14 - 15 | 3,000,000 | |
3 | IATF16949:2016 Requirement & Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 | Q03 | 3 | 14 - 15 - 16 | 02 - 03 - 04 | 20 - 21 - 22 | 5,100,000 | |||
4 | 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) | Q04 | 3 | 21 - 22 - 23 | 11 - 12 -13 | 06 - 07 - 08 | 6,000,000 | |||
5 | Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)/ Mô hình sai lỗi và Phân tích tác động trong 5 CORE TOOLS HTQLCL ngành ô tô IATF 16949:2016 | Q05 | 1 | 11 | 23 | 20 | 04 | 21 | 2,000,000 | |
6 | Statiscal Process Control (SPC)/ Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê | Q06 | 1 | 12 | 15 | 05 | 24 | 22 | 2,000,000 | |
7 | Advanced Product Quality Planning (APQP)/ Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao trong 5 CORE TOOLS HTQLCL ngành ô tô theo IATF 16949:2016 | Q07 | 1 | 05 | 22 | 19 | 17 | 28 | 2,000,000 | |
8 | 5S-3D/ Đào tạo thực hành 5S | Q08 | 1 | 18 | 08 | 26 | 24 | 21 | 1,500,000 | |
9 | 5S-3D & PRO-3M, Kaizen Practice/ Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen | Q09 | 2 | 18 - 19 | 08 - 09 | 26 - 27 | 24 - 25 | 21 - 22 | 3,000,000 | |
B | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG | |||||||||
1 | Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | E01 | 1 | 18 | 15 | 26 | 24 | 28 | 1,500,000 | |
2 | ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 | E03 | 2 | 18 - 19 | 15 - 16 | 26 -27 | 24 - 25 | 28 - 29 | 3,000,000 | |
3 | Enviromental aspect indentification & impact assessment according to ISO 14001:2015 Training fee/Khóa đào tạo nhận dạng khía cạnh môi trường & đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | E05 | 1 | 30 | 27 | 31 | 29 | 1,500,000 | ||
C | OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP | |||||||||
1 | Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 | S01 | 1 | 29 | 17 | 07 | 1,500,000 | |||
2 | ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 | S02 | 2 | 29 - 30 | 17 - 18 | 07 - 08 | 3,000,000 | |||
3 | Hazard identification & Risk assessment according to ISO 45001:2018 Training fee/ Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | S03 | 1 | 09 | 06 | 25 | 29 | 1,500,000 | ||
D | FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM | |||||||||
1 | Awareness Training on HACCP & ISO 22000/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP & ISO 22000 | F01 | 1 | 18 | 02 | 12 | 24 | 21 | 1,500,000 | |
2 | HACCP/ISO 22000 Awareness & Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 | F02 | 2 | 18 - 19 | 02 - 03 | 12 - 13 | 24 - 25 | 21 - 22 | 3,000,000 | |
3 | Training on Food Safety Management Awareness/ Tập huấn kiến thức về An toàn Thực phẩm | F03 | 1 | 12 | 30 | 19 | 31 | 29 | 1,500,000 | |
E | ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 ) |
|||||||||
1 | ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | K02 | (4 ngày) | 11 - 12 18 - 19 |
22 - 23 29 - 30 |
19 - 20 26 - 27 |
10 - 11 17 - 18 |
14 - 15 21 - 22 |
6,000,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT
- Giá trên đã bao gồm tài liệu đào tạo + teabreak + ăn trưa
- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa
- Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
- KMR chỉ xác nhận đăng ký khi Học viên thanh toán 100% trước ngày đào tạo 5 ngày
- Địa điểm đào tạo: Lầu 8, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM
*Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ISO KMR Academy
Liên hệ: Ms. Vân
- Tel: 0982 704 713 or hotline: 028 3535 4350
- Email: sales01@kmr.com.vn
⚛️ Xem thêm chi tiết nội dung các khóa học ISO Public của KMR ACADEMY tại đây